- توزيــــع الموظفيـــــن
ارتفع عدد العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسة سنة 2021 إلى 47 موظفا، بنسبة زيادة بلغت 4% مقارنة مع سنة 2020، هذه الزيادة التي من شأنها أن تغطي جزئيا الخصاص العددي المسجل على مستوى الموارد البشرية.
ويوضح التصنيف التالي توزيع الموظفين حسب نظام الوظيفة العمومية، الجنس، الفئة العمرية والأقدمية:
- التكوينـــــات
وجهت المؤسسة اهتمامها خلال سنة 2021 نحو تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لتأهيل مواردها البشرية، معتمدة حكامة تدريب وتوجيه للكفاءات؛ وامتدت هذه الدورات لأيام من شهور يونيو ويوليوز وأكتوبر، في موضوع "ملاءمة الكفاءات مع الوظيفة".
• دورة يونيو /التطبيقات والبرامج المعلوماتية وآليات التدبير الإداري
التاريــــــــــــــــــخ | الفئــــــــــــة المستهدفــــــــة | موضـــــــــــوع التكويـــــــــــــن |
02 يونيو 2021 | المدراء المساعدون | التطبيقات والبرامج المعلوماتية |
09 يونيو 2021 | رؤساء المصالح | |
04 يونيو 2021 | رؤساء المصالح | الإعلاميات |
11 يونيو 2021 | المتصرفون والتقنيون | |
16 يونيو 2021 | المدراء المساعدون | تدبير المراسلات الإدارية والموارد البشرية |
23 يونيو 2021 | رؤساء المصالح | |
18 يونيو 2021 | المتصرفون والتقنيون | أسس وتقنيات التحرير الإداري |
30 يونيو 2021 | رؤساء المصالح والمتصرفون والتقنيون | ورشة حول التطبيق المعلوماتي الخاص بتدبير المراسلات |
• دورة يوليوز /تقنيات التسيير المالي
التاريــــــــــــــــــخ | الفئــــــــــــة المستهدفــــــــة | موضـــــــــــوع التكويـــــــــــــن |
02 يوليوز 2021 | المدراء المساعدون | مبادئ عامة حول التدبير المالي للمؤسسة |
07 يوليوز 2021 | رؤساء المصالح | |
09 يوليوز 2021 | رؤساء المصالح والمتصرفون والتقنيون | ورشة حول تدبير الميزانية والصفقات بالمؤسسة |
14 يوليوز 2021 | ورشة حول تدبير النفقات والأداءات بالمؤسسة |
• دورة أكتوبر /أساليب تدبير الخدمات بالمؤسسة
التاريــــــــــــــــــخ | الفئــــــــــــة المستهدفــــــــة | موضـــــــــــوع التكويـــــــــــــن |
01 أكتوبر 2021 | المدراء المساعدون | آليات تدبير ملفات مديرية الخدمات وتنمية البرامج |
06 أكتوبر 2021 | رؤساء المصالح | آليات تدبير الإعانات والخدمات |
08 أكتوبر 2021 | المتصرفون والتقنيون | |
13 أكتوبر 2021 | رؤساء المصالح | ورشة حول الأنشطة الثقافية والترفيهية |
15 أكتوبر 2021 | المتصرفون والتقنيون |
جانب من الدورات التكوينية
- التكويــــن المستمـــــر
بنفس الحرص، واصلت المؤسسة مواكبتها لموظفيها المسجلين بدعم منها بأسلاك مختلفة من الماستر، عبر تتبع النتائج النهائية للدراسة.
عــــــدد المستفيديـــــــــن | مدتــــــــــــــه | مكانـه | موضـوع التكويــن المستمــر | رت |
01 | سنتان | جامعة محمد الخامس بالرباط |
العلوم الإدارية والمالية | 1 |
01 | Entrepreneuriat et Ingénierie Managériale | 2 | ||
01 | Traitement intelligent des systèmes | 3 |