تقييما لعملها والوقوف على أثر برامجها على واقع القيمين الدينيين من جهة، وتماشيا من جهة أخرى مع التدابير الاستباقية التي اتخذتها في وضع محاور خطة عملها الاستراتيجية برسم سنوات 2018-2019-2020، عملت المؤسسة خلال سنة 2016، بمساعدة مكتب خبرة، على تحديد عينة من القيمين الدينيين موزعين عبر ربوع المملكة، لتكون موضوع دراسة تروم قياس مدى رضى مجموع المنخرطين عن الخدمات والبرامج المقدَّمة لفائدتهم.
وانطلقت هذه الدراسة سنة 2017، وفق منهجية علمية دقيقة، أسفرت عن النتائج المفصلة فيما يلي:
نتائــج متعلقــة بعينـة البحـــث
• مدى رضى القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة الذين استفادوا من إحدى الخدمات المقدمة
قُدر عدد المرات التي استفاد فيها ما مجموعه 2059 قيما دينيا (عينة البحث الميداني) من الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة بــــــ 8053 مرة، بيان ذلك في الجدول والمبيان التاليين:
مدى رضى القيمين الدينيين المنخرطين الذين استفادوا من إحدى الخدمات التي تقدمها المؤسسة | ||
النسبة % | عدد مرات الاستفادة | مدى الرضى |
4.3% | 347 | غير راض |
25.1% | 2019 | راض نسبيا |
59% | 4748 | راض |
11.7% | 939 | راض جدا |
100% | 8053 | المجمـــــــــــــــوع |
يقدر مدى الرضى المطلق للقيمين الدينيين المنخرطين ب %70.7، ويتم احتسابه بالاعتماد فقط على عدد مرات الاستفادة التي سجلت مستوى رضى عال لدى المنخرطين (راض وراض جدا).
مدى الرضى المطلق عن خدمات وبرامج المؤسسة
مدى الرضى المطلق | الخدمــــــة |
50,10% | تقديم إعانة عيد الأضحى لفائدة المنخرطين وأراملهم |
61,00% | تقديم مؤنة رمضان لفائدة المنخرطين المعوزين والأرامل |
68,10% | تقديم إعانة التمدرس في السنة الأولى من كل طور دراسي لفائدة أبناء المنخرطين المتمدرسين |
70,70% | تمكين المنخرطين من الاستفادة من النقل الطرقي بتسعيرة خاصة عبر إبرام اتفاقيات |
71,20% | تمكين المنخرطين من الاستفادة من النقل السككي بتسعيرة خاصة عبر إبرام اتفاقيات |
74,60% | توفير النقل الطبي المتكرر والنقل الجنائزي |
77,90% | المساهمة في تنظيم وتمويل الأنشطة الثقافية والدينية والعلمية لفائدة القيمين الدينيين وذويهم |
78,90% | منح دعم لفائدة المنخرطين من أجل بناء أو شراء مساكن |
80,00% | إبرام اتفاقيات شراكة لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية بشروط تفضيلية |
81,30% | تقديم إعانة الوفاة للمنخرط (الزوج) في حالة وفاة الزوج (المنخرط) |
82,50% | المساهمة في تحمل مصاريف علاج أبناء القيمين الدينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة |
82,80% | تنظيم مناسبات التكريم للقيمين الدينيين العاجزين والأرامل |
83,00% | تنظيم قافلات طبية مجانية لفائدة المنخرطين |
83,10% | تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء المنخرطين |
83,30% | تقديم مساعدات طبية استثنائية |
83,30% | تقديم منحة التفوق لأبناء القيمين الدينيين المتفوقين الذين يتابعون دراساتهم العليا |
84,20% | تقديم إعانة العجز للمنخرطين غير القادرين على مواصلة أداء مهامهم |
90,00% | تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية |
90,60% | تقديم إعانة الزواج للمنخرطين بمناسبة زواجهم لأول مرة |
90,90% | تنظيم جامعات موسمية لفائدة أبناء المنخرطين المستفيدين من منحة التفوق |
91,40% | المساهمة في تحمل مصاريف تعليم وتكوين أبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة |
95,70% | دعم ومصاحبة المنخرطين ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل في تدبير مشاريع مدرة للدخل |
لاستخلاص مدى الرضى المطلق -على صعيد الجهات- عن الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة، اعتُمِد عدد التجارب المُعاشة بكل جهة ومدى رضى المستفيدين عنها. ولدواعِ إحصائية تروم المحافظة على تمثيلية العينة موضوع البحث الميداني، تم ضم الجهات الثلاث التالية: كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، واعتبارها جهة واحدة (الجنوب)، ليصبح بذلك عدد الجهات المعنية عشرة (10).
مدى الرضى المطلق عن خدمات وبرامج المؤسسة حسب الجهات
مدى الرضى المطلق حسب المهام
مفاهيـــم
• متوسط سن القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة يناهز 49 سنة؛
• معدل الأقدمية كقيم ديني حوالي 17.9 سنة؛
• معدل الأقدمية كقيم ديني منخرط بالمؤسسة يقدر بــــ 5.1 سنوات.
استنتاجـات متعلقــة بفئــة المنخرطــين
تطبيقا لمنهج الاستدلال الإحصائي بالاعتماد على نظرية التقدير، تم استنتاج مميزات الفئة الأم (85302 قيمين دينيين) انطلاقا من نتائج عينة البحث الميداني (2059 قيما دينيا).
-
الخدمـــات والبرامـــج
• يقدر عدد القيمين الدينيين المنخرطين بالمؤسسة إلى حدود شتنبر 2017 بـــ 85302 منخرطين، منهم 60309 قيمين دينيين راضين أوراضين جدا عما تقدمه هذه المؤسسة من خدمات وبرامج.
• العدد التقديري للقيمين الدينيين الذين يتوفرون على حساب بالبريد بنك يناهز 83938 مستفيدا.
• يقدر عدد المنخرطين المتوفرين على بطاقة الانخراط بــ 84449 قيما دينيا.
العدد التقديري للقيمين الدينيين الراضين عن الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة | الخدمـــــة |
42736 | تقديم إعانة عيد الأضحى لفائدة المنخرطين وأراملهم |
52034 | تقديم مؤنة رمضان لفائدة المنخرطين المعوزين والأرامل |
58091 | تقديم إعانة التمدرس في السنة الأولى من كل طور دراسي لفائدة أبناء المنخرطين المتمدرسين |
60309 | تمكين المنخرطين من الاستفادة من النقل الطرقي بتسعرة خاصة عبر إبرام اتفاقيات |
60735 | تمكين المنخرطين من الاستفادة من النقل السككي بتسعرة خاصة عبر إبرام اتفاقيات |
63635 | توفير النقل الطبي المتكرر والنقل الجنائزي |
66450 | المساهمة في تنظيم وتمويل الأنشطة الثقافية والدينية والعلمية لفائدة القيمين الدينيين وذويهم |
67303 | منح دعم لفائدة المنخرطين من أجل بناء أو شراء مساكن |
68242 | إبرام اتفاقيات شراكة لتمكين المنخرطين من الاستفادة من خدمات اجتماعية وصحية بشروط تفضيلية |
69351 | تقديم إعانة الوفاة للمنخرط (الزوج) في حالة وفاة الزوج (المنخرط) |
70374 | المساهمة في تحمل مصاريف علاج أبناء القيمين الدينيين من ذوي الاحتياجات الخاصة |
70630 | تنظيم مناسبات التكريم للقيمين الدينيين العاجزين والأرامل |
70801 | تنظيم قافلات طبية مجانية لفائدة المنخرطين |
70886 | تنظيم مخيمات صيفية لفائدة أبناء المنخرطين |
71057 | تقديم مساعدات طبية استثنائية |
71057 | تقديم منحة التفوق لأبناء القيمين الدينيين المتفوقين الذين يتابعون دراساتهم العلي |
71824 | تقديم إعانة العجز للمنخرطين غير القادرين على الاستمرار في أداء مهامهم |
76772 | تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية |
77284 | تقديم إعانة الزواج للمنخرطين بمناسبة زواجهم لأول مرة |
77540 | تنظيم جامعات موسمية لفائدة أبناء المنخرطين المستفيدين من منحة التفوق |
77966 | المساهمة في تحمل تكاليف تعليم وتكوين أبناء المنخرطين من ذوي الاحتياجات الخاصة |
81634 | دعم ومصاحبة المنخرطين ذوي الاحتياجات الخاصة والأرامل في تدبير مشاريع مدرة للدخل |
- أسس التدبـير الإداري والخدماتــــي
العدد التقديري للقيمين الدينيين الراضين عن الخدمات والبرامج التي تقدمها المؤسسة لفائدة منخرطيها | مدى الرضى المطلق | |
80525 | 94,40% | فعالية المؤسسة في تنظيم الخدمات |
71057 | 83,30% | اعتماد مبدأ المساواة في التعامل مع المنخرطين |
75322 | 88,30% | مبادرة المؤسسة إلى إنجاز دراسة لقياس مدى الرضى |
71824 | 84,20% | تحسين المؤسسة من جودة الاستقبال بالإدارة المركزية |
71483 | 83,80% | تحسين المؤسسة من جودة الاستقبال بالوحدات الإدارية |
51693 | 60,60% | ملاءمة آجال التوصل بالإعانات |
61417 | 72,00% | تبسيط المساطر الإدارية |
47428 | 55,60% | معالجة الشكايات من طرف الإدارة المركزية |
48963 | 57,40% | معالجة الشكايات من طرف الوحدات الإدارية |